エリア(英語表記) | エリア(日本語表記) | 年度 | 値(t) |
---|---|---|---|
Angola | アンゴラ | 2021 | 10304 |
Belize | ベリーズ | 2021 | 90 |
Benin | ベニン | 2021 | 55 |
Bolivia (Plurinational State of) | ボリビア(複数形状態) | 2021 | 23452 |
Brazil | ブラジル | 2021 | 2993780 |
Burundi | ブルンジ | 2021 | 17100 |
Cabo Verde | カボヴェルデ | 2021 | 41 |
Cambodia | カンボジア | 2021 | 376 |
Cameroon | カメルーン | 2021 | 36096 |
Central African Republic | 中央アフリカ共和国 | 2021 | 10062 |
China | 中国 | 2021 | 108906 |
China, mainland | 中国、本土 | 2021 | 108000 |
China, Taiwan Province of | 中国、台湾州 | 2021 | 906 |
Colombia | コロンビア | 2021 | 560340 |
Comoros | コモロ | 2021 | 140 |
Congo | コンゴ | 2021 | 3138 |
Cook Islands | クック諸島 | 2021 | 0.5 |
Costa Rica | コスタリカ | 2021 | 88200 |
Côte d'Ivoire | コートジボワール | 2021 | 134700 |
Cuba | キューバ | 2021 | 9100 |
Democratic Republic of the Congo | コンゴ民主共和国 | 2021 | 54089 |
Dominica | ドミニカ | 2021 | 231 |
Dominican Republic | ドミニカ共和国 | 2021 | 16186 |
Ecuador | エクアドル | 2021 | 4917 |
El Salvador | エルサルバドル | 2021 | 33900 |
Equatorial Guinea | 赤道ギニア | 2021 | 4139 |
Ethiopia | エチオピア | 2021 | 456000 |
Fiji | フィジー | 2021 | 14 |
French Polynesia | フランス領ポリネシア | 2021 | 21 |
Gabon | ガボン | 2021 | 99 |
Ghana | ガーナ | 2021 | 736 |
Guatemala | グアテマラ | 2021 | 226700 |
Guinea | ギニア | 2021 | 40273 |
Guyana | ガイアナ | 2021 | 600 |
Haiti | ハイチ | 2021 | 20700 |
Honduras | ホンジュラス | 2021 | 400674 |
India | インド | 2021 | 334000 |
Indonesia | インドネシア | 2021 | 765415 |
Jamaica | ジャマイカ | 2021 | 7990 |
Kenya | ケニア | 2021 | 34500 |
Lao People's Democratic Republic | ラオス人民民主共和国 | 2021 | 161200 |
Liberia | リベリア | 2021 | 631 |
Madagascar | マダガスカル | 2021 | 44395 |
Malawi | マラウイ | 2021 | 10000 |
Malaysia | マレーシア | 2021 | 4151 |
Mauritius | モーリシャス | 2021 | 0.0 |
Mexico | メキシコ | 2021 | 174341 |
Mozambique | モザンビーク | 2021 | 816 |
Myanmar | ミャンマー | 2021 | 8928 |
Nepal | ネパール | 2021 | 315 |
New Caledonia | ニューカレドニア | 2021 | 2 |
Nicaragua | ニカラグア | 2021 | 167831 |
Nigeria | ナイジェリア | 2021 | 1815 |
Panama | パナマ | 2021 | 6900 |
Papua New Guinea | パプアニューギニア | 2021 | 42480 |
Paraguay | パラグアイ | 2021 | 388 |
Peru | ペルー | 2021 | 365582 |
Philippines | フィリピン | 2021 | 60607 |
Puerto Rico | プエルトリコ | 2021 | 4066 |
Rwanda | ルワンダ | 2021 | 19467 |
Saint Lucia | セントルシア | 2021 | 0.0 |
Saint Vincent and the Grenadines | 聖ヴィンセントとグレナジン | 2021 | 183 |
Samoa | サモア | 2021 | 11 |
Sao Tome and Principe | サン・トメとプリンシペ | 2021 | 8 |
Sierra Leone | シエラレオネ | 2021 | 2400 |
Sri Lanka | スリランカ | 2021 | 5306 |
Suriname | スリナム | 2021 | 6 |
Thailand | タイ | 2021 | 30000 |
Timor-Leste | ティモールレステ | 2021 | 13314 |
Togo | トーゴ | 2021 | 16818 |
Tonga | トンガ | 2021 | 15 |
Trinidad and Tobago | トリニダード・トバゴ | 2021 | 591 |
Uganda | ウガンダ | 2021 | 374760 |
United Republic of Tanzania | タンザニア連合共和国 | 2021 | 73027 |
United States of America | アメリカ合衆国 | 2021 | 2270 |
Vanuatu | バヌアツ | 2021 | 36 |
Venezuela (Bolivarian Republic of) | ベネズエラ(ボリバル共和国) | 2021 | 54135 |
Viet Nam | ベトナム | 2021 | 1845033 |
Yemen | イエメン | 2021 | 21077 |
Zambia | ザンビア | 2021 | 6637 |
Zimbabwe | ジンバブエ | 2021 | 653 |
データについて
国連食糧農業機関(FAO)のFAOSTAT: Production を使い、各国の最新のコーヒー生産量を統計データを用いています。
コメント